按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20260404019  01:35:00
12 19 13 11 2 3 6 20
12 19 13 11 2 3 6 20
12 19 13 11 2 3 6 20
12 19 13 11 2 3 6 20
12 19 13 11 2 3 6 20
86 尾大
20260404018  01:30:00
19 17 2 5 9 14 4 11
19 17 2 5 9 14 4 11
19 17 2 5 9 14 4 11
19 17 2 5 9 14 4 11
19 17 2 5 9 14 4 11
81 尾小
20260404017  01:25:00
6 12 10 4 19 2 13 8
6 12 10 4 19 2 13 8
6 12 10 4 19 2 13 8
6 12 10 4 19 2 13 8
6 12 10 4 19 2 13 8
74 尾小
20260404016  01:20:00
12 17 19 2 16 11 10 20
12 17 19 2 16 11 10 20
12 17 19 2 16 11 10 20
12 17 19 2 16 11 10 20
12 17 19 2 16 11 10 20
107 尾大
20260404015  01:15:00
10 11 12 6 8 19 18 2
10 11 12 6 8 19 18 2
10 11 12 6 8 19 18 2
10 11 12 6 8 19 18 2
10 11 12 6 8 19 18 2
86 尾大
20260404014  01:10:00
16 9 13 15 20 11 7 1
16 9 13 15 20 11 7 1
16 9 13 15 20 11 7 1
16 9 13 15 20 11 7 1
16 9 13 15 20 11 7 1
92 尾小
20260404013  01:05:00
18 8 19 17 2 5 4 10
18 8 19 17 2 5 4 10
18 8 19 17 2 5 4 10
18 8 19 17 2 5 4 10
18 8 19 17 2 5 4 10
83 尾小
20260404012  01:00:00
16 11 18 10 15 17 13 9
16 11 18 10 15 17 13 9
16 11 18 10 15 17 13 9
16 11 18 10 15 17 13 9
16 11 18 10 15 17 13 9
109 尾大
20260404011  00:55:00
8 13 19 5 14 15 1 17
8 13 19 5 14 15 1 17
8 13 19 5 14 15 1 17
8 13 19 5 14 15 1 17
8 13 19 5 14 15 1 17
92 尾小
20260404010  00:50:00
7 13 6 14 1 4 18 20
7 13 6 14 1 4 18 20
7 13 6 14 1 4 18 20
7 13 6 14 1 4 18 20
7 13 6 14 1 4 18 20
83 尾小
20260404009  00:45:00
16 8 5 11 9 1 17 14
16 8 5 11 9 1 17 14
16 8 5 11 9 1 17 14
16 8 5 11 9 1 17 14
16 8 5 11 9 1 17 14
81 尾小
20260404008  00:40:00
4 12 7 1 16 15 13 18
4 12 7 1 16 15 13 18
4 12 7 1 16 15 13 18
4 12 7 1 16 15 13 18
4 12 7 1 16 15 13 18
86 尾大
20260404007  00:35:00
11 1 5 9 19 15 7 20
11 1 5 9 19 15 7 20
11 1 5 9 19 15 7 20
11 1 5 9 19 15 7 20
11 1 5 9 19 15 7 20
87 尾大
20260404006  00:30:00
6 2 7 9 20 14 5 11
6 2 7 9 20 14 5 11
6 2 7 9 20 14 5 11
6 2 7 9 20 14 5 11
6 2 7 9 20 14 5 11
74 尾小
20260404005  00:25:00
17 12 18 5 8 2 14 15
17 12 18 5 8 2 14 15
17 12 18 5 8 2 14 15
17 12 18 5 8 2 14 15
17 12 18 5 8 2 14 15
91 尾小
20260404004  00:20:00
17 9 1 6 13 3 2 16
17 9 1 6 13 3 2 16
17 9 1 6 13 3 2 16
17 9 1 6 13 3 2 16
17 9 1 6 13 3 2 16
67 尾大
20260404003  00:15:00
11 14 6 8 2 3 4 9
11 14 6 8 2 3 4 9
11 14 6 8 2 3 4 9
11 14 6 8 2 3 4 9
11 14 6 8 2 3 4 9
57 尾大
20260404002  00:10:00
14 3 7 8 12 6 15 18
14 3 7 8 12 6 15 18
14 3 7 8 12 6 15 18
14 3 7 8 12 6 15 18
14 3 7 8 12 6 15 18
83 尾小
20260404001  00:05:00
12 18 17 16 3 20 2 8
12 18 17 16 3 20 2 8
12 18 17 16 3 20 2 8
12 18 17 16 3 20 2 8
12 18 17 16 3 20 2 8
96 尾大