按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
31345252  01:33:40
14 2 5 10 19 15 18 7
14 2 5 10 19 15 18 7
14 2 5 10 19 15 18 7
14 2 5 10 19 15 18 7
14 2 5 10 19 15 18 7
90 尾小
31345251  01:28:40
18 4 16 5 11 6 9 20
18 4 16 5 11 6 9 20
18 4 16 5 11 6 9 20
18 4 16 5 11 6 9 20
18 4 16 5 11 6 9 20
89 尾大
31345250  01:23:40
3 17 12 4 10 13 5 19
3 17 12 4 10 13 5 19
3 17 12 4 10 13 5 19
3 17 12 4 10 13 5 19
3 17 12 4 10 13 5 19
83 尾小
31345249  01:18:40
4 6 17 15 20 10 5 7
4 6 17 15 20 10 5 7
4 6 17 15 20 10 5 7
4 6 17 15 20 10 5 7
4 6 17 15 20 10 5 7
84 尾小
31345248  01:13:40
17 9 2 3 19 8 4 10
17 9 2 3 19 8 4 10
17 9 2 3 19 8 4 10
17 9 2 3 19 8 4 10
17 9 2 3 19 8 4 10
72 尾小
31345247  01:08:40
12 14 1 9 13 20 11 4
12 14 1 9 13 20 11 4
12 14 1 9 13 20 11 4
12 14 1 9 13 20 11 4
12 14 1 9 13 20 11 4
84 尾小
31345246  01:03:40
13 2 14 17 8 20 11 10
13 2 14 17 8 20 11 10
13 2 14 17 8 20 11 10
13 2 14 17 8 20 11 10
13 2 14 17 8 20 11 10
95 尾大
31345245  00:58:40
7 15 14 4 16 19 3 20
7 15 14 4 16 19 3 20
7 15 14 4 16 19 3 20
7 15 14 4 16 19 3 20
7 15 14 4 16 19 3 20
98 尾大
31345244  00:53:40
16 14 11 4 9 19 7 10
16 14 11 4 9 19 7 10
16 14 11 4 9 19 7 10
16 14 11 4 9 19 7 10
16 14 11 4 9 19 7 10
90 尾小
31345243  00:48:40
20 1 19 15 8 5 2 3
20 1 19 15 8 5 2 3
20 1 19 15 8 5 2 3
20 1 19 15 8 5 2 3
20 1 19 15 8 5 2 3
73 尾小
31345242  00:43:40
8 18 7 20 9 1 14 10
8 18 7 20 9 1 14 10
8 18 7 20 9 1 14 10
8 18 7 20 9 1 14 10
8 18 7 20 9 1 14 10
87 尾大
31345241  00:38:40
13 12 10 14 2 9 5 18
13 12 10 14 2 9 5 18
13 12 10 14 2 9 5 18
13 12 10 14 2 9 5 18
13 12 10 14 2 9 5 18
83 尾小
31345240  00:33:40
10 20 7 5 9 16 15 1
10 20 7 5 9 16 15 1
10 20 7 5 9 16 15 1
10 20 7 5 9 16 15 1
10 20 7 5 9 16 15 1
83 尾小
31345239  00:28:40
17 6 14 16 5 18 8 3
17 6 14 16 5 18 8 3
17 6 14 16 5 18 8 3
17 6 14 16 5 18 8 3
17 6 14 16 5 18 8 3
87 尾大
31345238  00:23:40
4 15 20 11 7 19 8 18
4 15 20 11 7 19 8 18
4 15 20 11 7 19 8 18
4 15 20 11 7 19 8 18
4 15 20 11 7 19 8 18
102 尾小
31345237  00:18:40
16 5 14 4 3 7 10 6
16 5 14 4 3 7 10 6
16 5 14 4 3 7 10 6
16 5 14 4 3 7 10 6
16 5 14 4 3 7 10 6
65 尾大
31345236  00:13:40
19 8 2 10 5 15 1 17
19 8 2 10 5 15 1 17
19 8 2 10 5 15 1 17
19 8 2 10 5 15 1 17
19 8 2 10 5 15 1 17
77 尾大
31345235  00:08:40
19 6 3 8 12 14 11 4
19 6 3 8 12 14 11 4
19 6 3 8 12 14 11 4
19 6 3 8 12 14 11 4
19 6 3 8 12 14 11 4
77 尾大
31345234  00:03:40
5 8 15 19 7 2 20 4
5 8 15 19 7 2 20 4
5 8 15 19 7 2 20 4
5 8 15 19 7 2 20 4
5 8 15 19 7 2 20 4
80 尾小